2023年度苏州市新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网中低收入家庭住房供应摇号结果公示 | ||||
序号 | 申购编号 | 申购人姓名 | 申请方式 | 摇号结果 |
1 | 20220001 | 于江 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园一期21幢101室 |
2 | 20220003 | 张仁龙 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园一期20幢104室 |
3 | 20220004 | 曹素珍 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园二期59幢105室 |
4 | 20220005 | 贾国新 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园二期54幢102室 |
5 | 20220008 | 王吉 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园一期20幢101室 |
6 | 20220012 | 颜培琴 | 完全出售型 | 甪直镇黄溇七期1幢208室 |
7 | 20220013 | 陈文男 | 完全出售型 | 郭巷街道潦泾路169号7幢103室 |
8 | 20220014 | 吴健 | 完全出售型 | 甪直镇黄溇七期2幢303室 |
9 | 20220016 | 江同山 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园二期59幢104室 |
10 | 20220017 | 朱伊雯 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园一期25幢104室 |
11 | 20220019 | 张苏淮 | 完全出售型 | 城南街道宝南花园7幢207室 |
12 | 20220022 | 严传芳 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园二期54幢101室 |
13 | 20220023 | 陈金珍 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园二期54幢103室 |
14 | 20220024 | 郑艳 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园一期23幢104室 |
15 | 20220028 | 施抱二 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园二期59幢102室 |
16 | 20220032 | 杨吉云 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园一期18幢104室 |
17 | 20220033 | 顾福泉 | 完全出售型 | 郭巷街道吉熙苑21幢101室 |
18 | 20220036 | 张阿夯 | 完全出售型 | 郭巷街道吉熙苑21幢104室 |
19 | 20220038 | 闻舒婷 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园一期23幢106室 |
20 | 20220040 | 王茂德 | 完全出售型 | 甪直镇黄溇七期2幢404室 |
21 | 20220045 | 徐亮 | 完全出售型 | 木渎镇吾丰花园一期21幢102室 |
22 | 20220048 | 张素荣 | 完全出售型 | 甪直镇黄溇七期2幢604室 |
主办单位:新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344