序号 | 编号 | 竞得单位 | 地块位置 | 面积 | 市场指导价(元) | 成交总价 | 成交单价 | 楼面单价 | |
平方米 | 万元 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | |||||
1 | 苏地2023-WG-13号 | 绿城房地产集团有限公司 | 姑苏区苏锦街道日益路北、广济路东 | 20345 | / | 83566 | 41074 | 2738 | 18670 |
2 | 苏地2023-WG-14号 | 华润置地(常州)有限公司 | 姑苏区苏锦街道日益路北、文陵路西 | 34335 | / | 144967 | 42221 | 2815 | 19192 |
3 | 苏地2023-WG-15号 | 苏州铧顺置业有限公司 | 姑苏区宝带西路南、福运路西 | 40707 | / | 162567.48 | 39936 | 2662 | 19968 |
4 | 苏地2023-WG-16号 | 苏州隽御地产有限公司、北京稳中置业有限公司 | 工业园区万寿街东、若水路北 | 31187.48 | / | 137723 | 44160 | 2944 | 36800 |
5 | 苏地2023-WG-17号 | 华润置地(常州)有限公司 | 工业园区金堰路西、东宏路北 | 28875.97 | / | 162716 | 56350 | 3757 | 28175 |
6 | 苏地2023-WG-18号 | 保利苏通实业发展有限公司 | 工业园区葑亭大道北、方湾街西 | 21279.03 | / | 94744 | 44525 | 2968 | 22262 |
7 | 苏地2023-WG-19号 | 苏州中惠房地产开发有限公司 | 相城区渭塘镇玉环路东、经四路北 | 30080 | / | 31900 | 10605 | 707 | 10100 |
主办单位:新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344