编号 | 竞得单位 | 地块位置 | 面积 | 起报总价 | 成交总价 | 成交单价 | 亩均税收要求
万元/亩 |
|
(平方米) | 万元 | 万元 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||||
苏国土2022-WG-1号 | 苏州元鼎科技产业发展合伙企业(有限合伙) | 姑苏区白洋湾街道虎池街以南、朱家湾以西 | 30065 | 6013 | 6013 | 2000.00 | 133.3333 | / |
苏吴国土2020-WG-64号 | 追觅创新科技(苏州)有限公司 | 新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网郭巷街道吴淞江产业园淞苇路北侧、港浦路东侧 | 68435.1 | 2299.419 | 2299.419 | 336.00 | 22.4000 | 90 |
苏吴国土2020-WG-17号 | 苏州市外事旅游车船有限公司 | 开发区田上江路西侧 | 19681.8 | 495.9814 | 495.9814 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
苏吴国土2021-WG-02号 | 苏州华智诚精工科技有限公司 | 新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网木渎镇七子路南、珠江南路西 | 16876.6 | 425.2903 | 425.2903 | 252.00 | 16.8000 | 140 |
苏吴国土2021-WG-15号 | 苏州建图科技产业园有限公司 | 光福镇福利路南侧、龙山南路西侧 | 47562.3 | 3443.511 | 3443.511 | 724.00 | 48.2667 | 60 |
苏吴国土2021-WG-19号 | 苏州茂特斯自动化设备有限公司 | 新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网木渎镇姑苏路南、千福路西 | 26756.5 | 674.2638 | 674.2638 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
苏新国土2022-WG-06号 | 泰纳包装(苏州)有限公司 | 高新区通安镇苏州艾柯嘉建筑科技有限公司北、苏锡路西 | 16647.1 | 599.2956 | 599.2956 | 360.00 | 24.0000 | 80 |
主办单位:新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344